Le puissant outil Planificateur de cours de Xello vous aide, vous et vos élèves, à établir un plan de cours de quatre ans pour l'école secondaire. Les élèves utilisent cet outil pour suivre leurs progrès vers l'obtention d'un diplôme de fin d'études ou d'une spécialisation. Xello s'intègre au système d'information de votre école afin de garantir l'exactitude, d'accélérer le processus de planification pour tous les participants et d'en assurer la transparence.
Dans votre compte d'éducateur, générez des rapports pour évaluer les progrès réalisés par vos élèves dans la planification de leurs cours de quatre ans, de leurs diplômes et de leurs spécialisations, ou pour afficher un aperçu des alertes qui apparaissent dans leurs plans de cours.
Les rapports suivants peuvent être générés :
Rapport sur le planificateur de cours | Description du rapport |
---|---|
Sommaire des soumissions | Une ventilation du nombre total (et du pourcentage) d'élèves de chaque année en fonction de l'état de la soumission :
|
Nombre d'élèves par cours | Une liste des cours offerts à l'école et les élèves qui les ont ajoutés à leurs plans de cours. Ce rapport vous donne le niveau de popularité d'un cours. |
Nombre d'élèves par diplôme | Une liste des diplômes offerts par votre école et les élèves qui sont affectés à chacun d'eux. |
Nombre d'élèves par spécialisation | Une liste des spécialisations de votre école et les élèves qui travaillent pour obtenir chacune d'elles. |
Spécialisations par élève | Une liste filtrée des élèves de votre école et des spécialisations auxquelles ils sont affectés. |
Cours en attente d'approbation | Une liste des élèves qui ont ajouté un cours nécessitant une approbation à leur plan de cours. |
Élèves sans pré-inscription | Liste des élèves qui n'ont pas été affectés à une école secondaire pour l'année prochaine. |
Sommaire du planificateur de cours par élèves | Un aperçu des plans de cours des élèves. |
Progression du plan d'obtention du diplôme | Une ventilation par classe des élèves de votre école qui sont en voie de répondre aux exigences du diplôme d'études secondaires et ceux qui ne le sont pas. |
Alertes critiques | Une liste des élèves de votre école avec une ou plusieurs alertes critiques sur leur plan de cours qui doivent être adressées. |
Progression des spécialisations | Une liste des élèves de votre école qui sont en voie de répondre aux exigences de leur spécialisation, et ceux qui ne le sont pas. |
Rapport d'exemptions | Une ventilation, année par année, des exemptions aux exigences de cours que les élèves ont reçues à votre école. |
Pour générer un rapport du Planificateur de cours :
- À partir de votre compte d'éducateur, cliquez sur Rapports, puis sélectionnez Activité des élèves.
- Cliquez sur le troisième onglet à partir de la gauche, appelé Plans et objectifs.
- Dans la section Soumission du planificateur de cours de cours, cliquez sur la liste déroulante Sélectionner un rapport pour choisir les rapports à afficher.
- Dans le coin supérieur gauche de la liste, cliquez sur la liste déroulante pour afficher un autre rapport du Planificateur de cours.